Alumno: Colegio:
F. N.: Edad: Nivel de escolarización:
Fecha de Hoy:
Consignar con una X el nivel de competencia curricular, pudiendo seleccionar
la casilla correspondiente a 1º (equivalente a E.Infantil 3 años),
de 2º (equivalente a E.Infantil 4 años), de 3º (equivalente
a E.Infantil 5 años), o < (inferior a E. Infantil 3 años).
ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
1.- LENGUAJE ORAL
|
|
Utiliza un vocabulario sencillo referido a personas, acciones, objetos y cualidades de su entorno próximo. | ||||
|
|
Produce frases sencillas con estructuración adecuada. | ||||
|
|
Utiliza las variaciones morfológicas y términos más habituales que hacen referencia a género, número, comparación, persona, posesión, proximidad o lejanía, tiempo y nexos. | ||||
|
|
Produce frases de distinto tipo: Afirmativas, negativas, interrogativas y admirativas | ||||
|
|
Se expresa con pronunciación, entonación y ritmo adecuados | ||||
|
|
Evoca y relata hechos, cuentos, situaciones y acontecimientos de la vida cotidiana ordenados en el tiempo. | ||||
|
|
Usa las formas socialmente establecidas para saludar, despedirse y solicitar | ||||
|
|
Utiliza las normas que rigen el intercambio ligüístico (prestar atención, proponer sugerencias, adaptarse al tema, ...) en situaciones de diálogo y en conversaciones de grupo. | ||||
|
|
Comprende las intenciones comunicativas de adultos y de otros niños en distintas situaciones: | ||||
|
|
Sigue órdenes que contienen un verbo. | ||||
|
|
Manifesta interés por participar en situaciones de comunicación oral: |
2.- APROXIMACIÓN AL LENGUAJE ESCRITO
|
|
Comprende y produce imágenes y símbolos sencillos como forma de comunicación | ||||
|
|
Interpreta imágenes que acompañan a textos escritos estableciendo relaciones entre ambas. | ||||
|
|
Comprende y produce imágenes debidamente secuenciadas. | ||||
|
|
Produce y utiliza sistemas de símbolos sencillos para transmitir mensajes simples, respetando algunos conocimientos convencionales de la lengua escrita (linealidad, orientación derecha-izquierda, posición del papel, ...). | ||||
|
|
Reconoce algunos símbolos, signos y palabras muy familiares. | ||||
|
|
Comprende y produce imágenes y símbolos sencillos como forma de comunicación |
2.- APROXIMACIÓN AL LENGUAJE ESCRITO (CONTINUACIÓN)
|
|
Manifesta habilidades perceptivo-motrices necesarias para elaborar producciones plásticas: | ||||
|
|
Punza, recorta, colorea, ... | ||||
|
|
Usa adecuadamente los utensilios y materiales plásticos básicos (barro, plastilina, témperas, ceras, lápices, rotuladores, ...). | ||||
|
|
Sujeta adecuadamente el útil. | ||||
|
|
Adecua el trazo a las propuestas gráficas: | ||||
|
|
Realiza trazos sencillos en distintas direcciones, siguiendo una pauta. | ||||
|
|
Copia formas sencillas de objetos de su entorno. |
3.- EXPRESIÓN PLÁSTICA
|
|
Produce elaboraciones plásticas para expresar hechos, sucesos, vivencias, fantasías, ... | ||||
|
|
Manifiesta cuidado por los materiales e instrumentos que se utilizan en las producciones plásticas, así como respeto por las producciones de los demás. | ||||
|
|
Distingue los colores primarios y sus complementarios, así como el contraste claro/oscuro. | ||||
|
|
Utiliza las técnicas básicas del dibujo, pintura, modelado y collage. | ||||
|
|
Emplea de forma correcta y tiene habilidades suficientes con las herramientas plásticas para conseguir precisión y exactitud en la realización. |
4.- EXPRESIÓN MUSICAL
|
|
Discrimina sonidos producidos por objetos y por instrumentos musicales. | ||||
|
|
Discrimina cualidades del sonido: intensidad, tono, duración, distancia y timbre. | ||||
|
|
Interpreta canciones sencillas y conocidas, individualmente o en grupo, siguiendo el ritmo y la melodía. | ||||
|
|
Utiliza de forma adecuada los instrumentos musicales sencillos para acompañar el movimiento, la danza y el canto. | ||||
|
|
Muestra una actitud relajada y atenta a lo largo de pequeñas audiciones. |
5.- EXPRESIÓN CORPORAL
|
|
Utiliza las posibilidades expresivas del propio cuerpo para comunicar sentimientos, emociones, necesidades y deseos propios, así como para imitar y representar: | ||||
|
|
Usando los recursos básicos de expresión del propio cuerpo (movimiento, llanto, grito, sonrisa, mirada, gesto, postura, tono, actitud corporal). | ||||
|
|
Interpretando nociones de direccionalidad (hacia delante, hacia atras, a un lado, a otro, arriba, abajo, hacia dentro, hacia fuera, ...). | ||||
|
|
Desplazándose por el espacio con movimientos diversos movimientos: amplios/restringidos, precisos/imprecisos, continuos/discontinuos. | ||||
|
|
Manteniendo el equilibrio en diversas situaciones de actividad corporal (mantenerse con un pie, saltar a la pata coja, ...) | ||||
|
|
Manifiesta interés e iniciativa para participar en representaciones. | ||||
|
|
Interpreta y representa algún personaje atendiendo a sus estados emocionales (alegre, triste, cansado, enfadado, asombrado...). |
6.- RELACIONES, MEDIDA Y REPRESENTACIÓN EN EL ESPACIO
|
|
Atribuye cualidades a los objetos y establecer relaciones entre ellos, basándose en sus cualidades de color, forma, tamaño, peso, grosor y longitud. | ||||
|
|
Establece entre lso objetos relaciones de semejanza/diferencia, pertenencia/no pertenencia, ausencia de una cualidad, relaciones de equivalencia y relaciones de orden. | ||||
|
|
Usa los cuantificadores para establecer relaciones entre los objetos que más se adaptan a cada caso (diferente, varios, pesado-ligero, largo-corto, estrecho-ancho, más-menos-igual, más que-menos que-igual que). | ||||
|
|
Utiliza la serie numérica para contar objetos. | ||||
|
|
Pone cardinales a conjuntos de hasta nueve elementos. | ||||
|
|
Agrega elementos a un conjunto hasta llegar al cardinal que lo representa. | ||||
|
|
Resuelve problemas que impliquen la aplicación de operaciones sencillas (quitar, añadir, repartir). | ||||
|
|
Aplica el ordinal en pequeñas colecciones ordenadas. | ||||
|
|
Sitúa y desplaza objetos en relación a sí mismo, en relación de uno con otro y de uno mismo en relación con los objetos. | ||||
|
|
Explica la ubicación propia, la de un objeto y /o persona, utilizando las nociones espaciales básicas (sobre-bajo, dentro-fuera, cerrado-abierto). | ||||
|
|
Estima la duración de ciertas rutinas de la vida cotidiana en relación con las unidades de tiempo: día, semana, hora...). Y ubica las actividades de la vida cotidiana en el tiempo: día, noche, mañana, tarde, laboral, festivo. |
7. LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS)
El presente apartado se basa en una propuesta de contenidos conceptuales
para cada uno de los niveles del ciclo
|
|
SI | NO | |
|
|
Utiliza las normas de cortesía: saludos, despedidas, dar las gracias y pedir por favor | ||
|
|
Sabe presentarse | ||
|
|
Identifica algunos colores | ||
|
|
Cuenta hasta 2 | ||
|
|
Nombra algunos objetos de su entorno | ||
|
|
Sigue algunas instrucciones sencillas | ||
|
|
SI | NO | |
|
|
Utiliza las normas de cortesía: saludos, despedidas, dar las gracias y pedir por favor | ||
|
|
Sabe presentarse | ||
|
|
Identifica algunos colores | ||
|
|
Nombra algunos miembros de la familia | ||
|
|
Identifica los tamaños grande y pequeño | ||
|
|
Nombra algunos animales domésticos | ||
|
|
Cuenta hasta 4 | ||
|
|
Identifica algunas partes del cuerpo | ||
|
|
Identifica los sentimientos de alegría y tristeza | ||
|
|
Identifica algunos juguetes | ||
|
|
Identifica los espacios temporales de día y noche | ||
|
|
Usa algunos términos del vocabulario relativo al cumpleaños y a la navidad | ||
|
|
SI | NO | |
|
|
Utiliza las normas de cortesía: saludos, despedidas, dar las gracias y pedir por favor | ||
|
|
Sabe presentarse | ||
|
|
Identifica varios colores | ||
|
|
Nombra algunos miembros de la familia | ||
|
|
Identifica los tamaños grande y pequeño | ||
|
|
Nombra algunos animales domésticos y salvajes | ||
|
|
Cuenta hasta 6 | ||
|
|
Identifica algunas partes del cuerpo | ||
|
|
Identifica los sentimientos de alegría y tristeza | ||
|
|
Identifica algunos juguetes | ||
|
|
Identifica los espacios temporales de día y noche | ||
|
|
Usa algunos términos del vocabulario relativo al cumpleaños y a la navidad | ||
|
|
Nombra varios objetos del entorno | ||
|
|
Sigue sencillas instrucciones | ||
|
|
Nombra algunos alimentos | ||
|
|
Nombra algunas prendas de vestir | ||
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________